Verkaufsstart
Besuchen Sie uns in unserem Info-Pavillon in der Karlsburger Straße,
Ecke Kießlingerstraße, Sa.+ So., 14-17 Uhr
Wohnensemble „Alte Gärtnerei Trudering“ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsburger Str.Ansichten:
Lageplan Preise Haus 1 Preise Haus 2 Umgebung Ausstattung Freiflächenplan Plan Kellergeschoss |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus 1 Kießlingerstraße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdgeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit 2 Privatgärten, ca. 103,51m2 Wohnfläche / 154,81m2 Nutzfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, Terrasse, 2 Privatgärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten, ca. 69,49m2 Wohnfläche / 101,06m2 Nutzfläche, 2 Zimmer, Küche, Bad, Terrasse, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten, ca. 69,49m2 Wohnfläche / 111,01m2 Nutzfläche, 2 Zimmer, Küche, Bad, Terrasse, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten, ca. 103,81m2 Wohnfläche / 147,08m2 Nutzfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, Terrasse, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Zimmer-Wohnung mit Balkon, ca. 63,50m2 Wohnfläche / 67,51m2 Nutzfläche, 2 Zimmer, Küche, Bad, Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, ca. 101,28m2 Wohnfläche / 108,54m2 Nutzfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, 2 Balkone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus 2 Karlsburger Straße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdgeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten, ca. 74,58m2 Wohnfläche / 112,33m2 Nutzfläche, 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Terrassen, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Privatgärten, ca. 91,27m2 Wohnfläche / 106,27m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, 2 Terrassen, 2 Privatgärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit 2 Privatgärten, ca. 74,38m2 Wohnfläche / 112,94m2 Nutzfläche, 2 Zimmer, Küche, Bad, 2 Terrassen, 2 Privatgärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Privatgärten, ca. 86,95m2 Wohnfläche / 101,95m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, 2 Terrassen, 2 Privatgärten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnung 22"reserviert" 3-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten,ca. 90,05m2 Wohnfläche / 135,26m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, 2 Terrassen, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung + Hobbyraum mit Privatgarten, ca. 82,81m2 Wohnfläche / 124,00m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, Terrasse, privater Garten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, ca. 82,28m2 Wohnfläche / 89,92m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, 2 Balkone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, ca. 84,28m2 Wohnfläche / 94,30m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, 2 Balkone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, ca. 81,90m2 Wohnfläche / 89,64m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, 2 Balkone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit 2 Balkonen, ca. 80,80m2 Wohnfläche / 90,84m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, 2 Balkone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung mit Balkon, ca. 84,51m2 Wohnfläche / 91,51m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dachgeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Zimmer-Wohnung + Galerie mit Dachterrasse, ca. 102,56m2 Wohnfläche / 119,57m2 Nutzfläche, 3 Zimmer, Küche, Bad, Dusche/WC, Galerie, Dachterrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Zimmer-Wohnung + Galerie mit 2 Dachterrassen, ca. 101,60m2 Wohnfläche / 118,40m2 Nutzfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, Galerie, 2 Dachterrassen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Zimmer-Wohnung + Galerie mit Dachterrasse u. Balkon, ca. 117,98m2 Wohnfläche / 139,54m2 Nutzfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, WC, Galerie, Dachterrasse, Balkon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
